KAP: GLYHO [ ] GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1618329 PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 17.06.2026 TARIHLI PAY GERI ALIM ISLEMLERI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GERI ALIM ISLEMINI GERCEKLESTIREN ORTAKLIK GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.
GERI ALIM ISLEMINE KONU ORTAKLIK GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.
GERI ALIM ISLEMININ NITELIGI GERI ALIM PROGRAMI CERCEVESINDE
YONETIM KURULU KARAR TARIHI 14.03.2025
VARSA GERI ALIM PROGRAMININ UYGULANACAGI SURE PAY GERI ALIM PROGRAMININ SURESI, GENEL KURUL ONAY TARIHINDEN ITIBAREN EN FAZLA 3 (UC) YILDIR
GERI ALIMA KONU AZAMI PAY MIKTARI (NOMINAL TL) 195.000.000
GERI ALIM ICIN AYRILAN FONUN TOPLAM TUTARI (TL) 2.500.000.000
GERI ALIM YAPILMASI PLANLANAN DONEM
ISLEME KONU PAY BASLANGIC TARIHI BITIS TARIHI NOMINAL TUTAR (TL) SERMAYEYE ORANI (%)
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 14.03.2025 03.07.2028 195.000.000 10
GERI ALIM ISLEMLERININ DETAYLARI
ISLEME KONU PAY ISLEM TARIHI ISLEME KONU PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL) SERMAYEYE ORANI (%) ISLEM FIYATI (TL/ADET) PROGRAM CERCEVESINDE DAHA ONCE GERI ALINAN PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL) VARSA BU PAYLARA BAGLI IMTIYAZLAR
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 14.04.2025 500.000 0,02564 7,17 0
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 16.04.2025 250.000 0,01282 7,15 500.000
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 18.04.2025 250.000 0,01282 7,3 750.000
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 21.04.2025 500.000 0,02564 7,17 1.000.000
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 22.04.2025 4.580.000 0,23487 6,676 1.500.000
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 28.04.2025 150.000 0,00769 6,9 6.080.000
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 29.04.2025 250.000 0,01282 6,85 6.230.000
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 07.05.2025 150.000 0,00769 7,25 6.480.000
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 13.05.2025 500.000 0,02564 7,75 6.630.000
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 15.05.2025 250.000 0,01282 8 7.130.000
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 26.05.2025 150.000 0,00769 7,1 7.380.000
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 27.05.2025 1.000.000 0,05128 7,2 7.530.000
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 30.05.2025 1.198.701 0,06147 6,967 8.530.000
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 02.06.2025 1.000.000 0,05128 7 9.728.701
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 11.06.2025 91.629 0,0047 7,5 10.728.701
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 12.06.2025 150.000 0,00769 7,46 10.820.330
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 18.06.2025 150.000 0,00769 7,25 10.970.330
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 08.08.2025 500.000 0,02564 9,15 11.120.330
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 12.08.2025 150.000 0,00769 9,25 11.620.330
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 13.08.2025 100.000 0,00513 9,15 11.770.330
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 19.08.2025 920.497 0,0472 8,9462 11.870.330
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 27.08.2025 500.000 0,02564 9 12.790.827
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 02.09.2025 500.000 0,02564 9 13.290.827
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 03.09.2025 500.000 0,02564 9 13.790.827
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 08.09.2025 250.000 0,01282 9,25 14.290.827
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 10.09.2025 250.000 0,01282 9 14.540.827
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 11.09.2025 500.000 0,02564 8,975 14.790.827
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 17.09.2025 500.000 0,02564 9,12 15.290.827
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 18.09.2025 250.000 0,01282 8,75 15.790.827
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 22.09.2025 500.000 0,02564 8,75 16.040.827
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 23.09.2025 500.000 0,02564 8,75 16.540.827
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 26.09.2025 500.000 0,02564 8,75 17.040.827
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 04.11.2025 601.127 0,03083 11,205 17.540.827
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 08.12.2025 2.000.000 0,10256 12,372 18.141.954
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 18.12.2025 481.904 0,02471 11,975 20.141.954
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 23.12.2025 640.940 0,03287 11,978 20.623.858
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 30.12.2025 450.000 0,02308 11,8 21.264.798
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 05.03.2026 124.976 0,00641 14,746 21.714.798
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 06.03.2026 100.000 0,00513 14,75 21.839.774
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 16.03.2026 400.000 0,02051 14,843 21.939.774
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 17.03.2026 275.614 0,01413 14,99 22.339.774
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 18.03.2026 500.000 0,02564 14,605 22.615.388
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 30.03.2026 1.000.000 0,05128 13,64 23.115.388
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 31.03.2026 425.000 0,02179 13,939 24.115.388
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 06.04.2026 211.599 0,01085 14,55 24.540.388
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 07.04.2026 620.118 0,0318 14,4031 24.751.987
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 08.04.2026 4.438 0,00023 15 25.372.105
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 09.04.2026 500.000 0,02564 14,934 25.376.543
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 28.04.2026 250.000 0,01282 15,25 25.876.543
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 29.04.2026 500.000 0,02564 15 26.126.543
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 08.05.2026 1.329.600 0,06818 15,485 26.626.543
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 11.05.2026 1.000.000 0,05128 15,125 27.956.143
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 13.05.2026 1.800.000 0,09231 14,116 28.956.143
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 15.05.2026 250.000 0,01282 14,75 30.756.143
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 18.05.2026 500.000 0,02564 14,375 31.006.143
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 21.05.2026 450.000 0,02308 14,49 31.506.143
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 26.05.2026 250.000 0,01282 15 31.956.143
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 02.06.2026 250.000 0,01282 15,5 32.206.143
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 03.06.2026 500.000 0,02564 15,325 32.456.143
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 05.06.2026 500.000 0,02564 15,375 32.956.143
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 10.06.2026 250.000 0,01282 15,5 33.456.143
C GRUBU, GLYHO, TRAGLMDE91R3 17.06.2026 33.729 0,00173 17 33.706.143
EK ACIKLAMALAR
17.06.2026 TARIHINDE 17,00 TL FIYATTAN 33.729 ADET SIRKETIMIZ PAYI GERI ALINMIS VE SIRKETIMIZIN SAHIP OLDUGU GLYHO PAYLARI 33.739.872 ADEDE ULASMISTIR (SIRKET SERMAYESINE ORANI %1,7302).
KAMUOYUNA DUYURULUR.
ISBU ACIKLAMAMIZIN INGILIZCE CEVIRISI EKTE YER ALMAKTA OLUP, ACIKLAMA METINLERINDE HERHANGI BIR FARKLILIK OLMASI DURUMUNDA, TURKCE ACIKLAMA ESAS KABUL EDILECEKTIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.